鹿児島市船津町 天文館通駅 賃貸店舗 100,000円
店舗
鹿児島市船津町
鹿児島市電1系統天文館通駅まで徒歩4分 / 天文館バス停まで徒歩4分
賃料/共益費等 | 100,000円/ 5,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月/ 0ヶ月 | ||
面積 | 50.00㎡(15.12坪) | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | - |
所在階数 | 4階部分 | 物件種別 | 店舗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上5階建て | 築年月 | - | |||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||
保険料 | - | 保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | - | |||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数空き | - | |||||||
一時金 その他 | 看板代 : 10,000円 | |||||||||||
月々 その他 | その他(賃料項目) : 7,560円 | |||||||||||
設備 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2018/04/22 | 掲載期限日 | 2018/05/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 周辺環境 | コンビニまで91m、スーパーまで230m、総合病院まで400m | |||||||
契約条件 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
日本興業株式会社
〒890-0045鹿児島県鹿児島市武3丁目6番3号