鹿児島市谷山中央 賃貸マンション 2DK
マンション
鹿児島市谷山中央
市電 谷山電停
便利な立地でエレベーター付き!
賃料/共益費等 | 35,000円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:和6 和3 DK6 |
面積 | 35.07㎡(10.60坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1973/08 |
物件名 | - | 物件種別 | マンション | 築年月 | 1973/08 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 2DK | 間取り内訳 | 内訳:和6 和3 DK6 | |||||||||
住居面積 | - | 建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 6階部分 | |||||||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 向き | 北西向き | 総戸数 | 25戸 | |||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 仲介 | |||||||
保険料 | 18,000円 | 保険契約年数 | 2年 | 賃貸保証内容 | 加入要 | |||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数空き | - | |||||||
一時金 その他 | 除菌消臭施工費 : 5,000円、家賃保証料 : 19,632円、鍵交換代 : 10,800円 | |||||||||||
月々 その他 | 定額水道料 : 3,400円、緊急サポート24 : 864円 | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, シャワー, 給湯, 冷暖房:エアコン, エレベータ, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, インターネット:光, 角部屋, 照明器具 | |||||||||||
情報更新日 | 2018/04/26 | 掲載期限日 | 2018/05/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 谷山小学校 605m | 中学校区 | 谷山中学校 1200m | 周辺環境 | コンビニまで66m、スーパーまで441m、総合病院まで230m | |||||||
契約条件 | 定期借家権:該当 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
日本興業株式会社
〒890-0045鹿児島県鹿児島市武3丁目6番3号